Информация о видах медицинской помощи
Медпомощь в рамках программы государственных гарантий
Порядок получения медпомощи в рамках программы государственных гарантий
Показатели качества помощи в рамках программы государственных гарантий
Правила подготовки к диагностическим исследованиям
Правила предоставления платных услуг
Цены (тарифы) на медицинские услуги
Основные показатели учреждения здравоохранения ГБУЗ РБ Миякинская ЦРБ
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение | ||
на 2020 год | на 2021 год | на 2022год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | проценты от общего числа опрошенных | 43 | 44 | 45 |
1.1 | удовлетворенность городского населения медицинской помощью | проценты от общего числа опрошенных | 44 | 45 | 46 |
1.2 | удовлетворенность сельского населения медицинской помощью | проценты от общего числа опрошенных | 41 | 42 | 43 |
2 | Смертность населения, в том числе: | число умерших на 1 тыс. населения | 13,1 | 13,0 | 12,8 |
2.1 | смертность городского населения | число умерших на 1 тыс. населения | 11,7 | 11,6 | 11,5 |
2.2 | смертность сельского населения | число умерших на 1 тыс. населения | 15,3 | 15,2 | 15,1 |
3 | Смертность населения от болезней системы кровообращения, в том числе: | число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения | 600,3 | 600,1 | 600,0 |
3.1 | смертность городского населения от болезней системы кровообращения | число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения | 578,6 | 578,4 | 578,3 |
3.2 | смертность сельского населения от болезней системы кровообращения | число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения | 634,0 | 633,8 | 633,7 |
4 | Смертность населения от новообразований, в том числе: | число умерших от новообразований на 100 тыс. населения | 144,0 | 143,5 | 143,0 |
4.1 | смертность городского населения от новообразований | число умерших от новообразований на 100 тыс. населения | 159,3 | 158,8 | 158,3 |
4.2 | смертность сельского населения от новообразований | число умерших от новообразований на 100 тыс. населения | 120,1 | 119,6 | 119,1 |
4.3 | смертность населения от злокачественных новообразований, в том числе: | число умерших от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения | 143,3 | 142,8 | 142,3 |
4.3.1 | смертность городского населения от злокачественных новообразований | число умерших от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения | 158,6 | 158,1 | 157,6 |
4.3.2 | смертность сельского населения от злокачественных новообразований | число умерших от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения | 119,4 | 118,9 | 118,4 |
5 | Смертность населения от туберкулеза, в том числе: | число умерших от туберкулеза на 100 тыс. населения | 9,7 | 9,6 | 9,5 |
5.1 | смертность городского населения от туберкулеза | число умерших от туберкулеза на 100 тыс. населения | 11,0 | 10,9 | 10,8 |
5.2 | смертность сельского населения от туберкулеза | число умерших от туберкулеза на 100 тыс. населения | 7,7 | 7,6 | 7,5 |
6 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения | 615 | 610 | 605 |
7 | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения | число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения | 180 | 178 | 175 |
8 | Материнская смертность | число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми | 4,9 | 4,8 | 4,8 |
9 | Младенческая смертность, в том числе: | число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1 тыс. детей, родившихся живыми | 7,6 | 7,3 | 7,2 |
9.1 | младенческая смертность в городской местности | число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1 тыс. детей, родившихся живыми | 7,1 | 6,8 | 6,7 |
9.2 | младенческая смертность в сельской местности | число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1 тыс. детей, родившихся живыми | 8,3 | 8,0 | 7,9 |
10 | Смертность детей в возрасте 0 – 4 года | число детей, умерших в возрасте 0 – 4 года, на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 195,0 | 194,0 | 193,0 |
11 | Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет | число детей, умерших в возрасте 0 – 17 лет, на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 88,3 | 86,0 | 85,0 |
12 | Доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | проценты | 57,9 | 58,0 | 58,1 |
13 | Удельный вес числа пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленными на ранних стадиях, в общем числе пациентов с впервые выявленными злокачественными новообразованиями | проценты | 44,6 | 44,7 | 44,75 |
14 | Обеспеченность населения врачами | люди на 10 тыс. населения | 38,50 | 39,00 | 39,50 |
14.1 | в амбулаторных условиях | -“- | 18,10 | 18,20 | 18,30 |
14.2 | в стационарных условиях | -“- | 11,70 | 11,80 | 11,80 |
14.3 | городскому населению, в том числе: | -“- | 31,40 | 31,90 | 32,30 |
14.3.1 | в амбулаторных условиях | -“- | 13,40 | 13,47 | 13,55 |
14.3.2 | в стационарных условиях | -“- | 10,58 | 10,68 | 10,68 |
14.4 | сельскому населению, в том числе: | -“- | 7,10 | 7,15 | 7,20 |
14.4.1 | в амбулаторных условиях | -“- | 4,70 | 4,73 | 4,75 |
14.4.2 | в стационарных условиях | -“- | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
(п. 14 в ред. Постановления Правительства РБ от 14.05.2014 N 222) | |||||
15 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, в том числе оказывающим медицинскую помощь: | люди на 10 тыс. населения | 102,3 | 103,5 | 104,7 |
15.1 | в амбулаторных условиях | люди на 10 тыс. населения | 47,1 | 48,3 | 49,5 |
15.2 | в стационарных условиях | люди на 10 тыс. населения | 39,5 | 40,7 | 41,9 |
15.3 | городскому населению, в том числе: | люди на 10 тыс. населения | 87,8 | 89,0 | 90,2 |
15.3.1 | в амбулаторных условиях | люди на 10 тыс. населения | 45,7 | 46,9 | 48,1 |
15.3.2 | в стационарных условиях | люди на 10 тыс. населения | 33,6 | 34,8 | 36,0 |
15.4 | сельскому населению, в том числе: | люди на 10 тыс. населения | 78,2 | 79,4 | 80,6 |
15.4.1 | в амбулаторных условиях | люди на 10 тыс. населения | 43,1 | 44,3 | 45,5 |
15.4.2 | в стационарных условиях | люди на 10 тыс. населения | 19,0 | 20,2 | 21,4 |
16 | Средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях | дни | 12,9 | 11,7 | 11,6 |
(п. 16 в ред. Постановления Правительства РБ от 14.05.2014 N 222) | |||||
17 | Эффективность деятельности медицинских организаций, оцениваемая на основе выполнения функции врачебной должности, показателей рационального и целевого использования коечного фонда, в том числе: | ||||
17.1 | Функция врачебной должности, в том числе при оценке медицинских организаций, расположенных: | число посещений в год | 4000 | 4000 | 4000 |
17.1.1 | в городской местности | число посещений в год | 3800 | 3850 | 3900 |
17.1.2 | в сельской местности | число посещений в год | 4300 | 4200 | 4100 |
17.2 | Среднегодовая занятость койки, в том числе при оценке медицинских организаций, расположенных: | дни | 340,4 | 340,5 | 340,5 |
17.2.1 | в городской местности | дни | 342 | 342 | 342 |
17.2.2 | в сельской местности | дни | 335,7 | 335,7 | 335,7 |
18 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на Программу | проценты | 5,2 | 6,3 | 7,1 |
19 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на Программу | проценты | 2,0 | 2,6 | 3,6 |
20 | Доля расходов на оказание паллиативной медицинской помощи от всех расходов на Программу | проценты | 0,30 | 0,27 | 0,27 |
21 | Полнота охвата профилактическими осмотрами детей, в том числе проживающих: | проценты | 100 | 100 | 100 |
21.1 | в городской местности | проценты | 100 | 100 | 100 |
21.2 | в сельской местности | проценты | 100 | 100 | 100 |
22 | Удельный вес числа пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | проценты | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
23 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | люди на 1 тыс. сельского населения | 296,8 | 298,0 | 299,2 |
24 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов в республике | проценты | 11,00 | 9,75 | 8,36 |
25 | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов | проценты | 94,9 | 95,3 | 95,8 |
26 | Удельный вес числа лиц в возрасте 18 лет и старше, прошедших диспансеризацию, в общем количестве лиц в возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации, в том числе проживающих: | проценты | 100 | 100 | 100 |
26.1 | в городской местности | проценты | 100 | 100 | 100 |
26.2 | в сельской местности | проценты | 100 | 100 | 100 |
27 | Удельный вес числа пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | проценты | 36,4 | 37,0 | 37,9 |
28 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | проценты | 12,9 | 13,5 | 14,4 |
29 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | проценты | 25,5 | 25,7 | 25,8 |
30 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | проценты | 38,6 | 39,2 | 40,1 |
31 | Удельный вес числа пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | проценты | 1,5 | 2,0 | 2,9 |
32 | Количество обоснованных жалоб граждан, в том числе: | количество жалоб (абсолютное число) | 199 | 179 | 159 |
32.1 | на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования | количество жалоб (абсолютное число) | 45 | 33 | 25 |
33 | Количество тромболизисов, проведенных выездными бригадами скорой медицинской помощи, у пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда в расчете на 100 пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | количество процедур | 39,8 | 57,3 | 68,3 |
(п. 33 введен Постановлением Правительства РБ от 14.05.2014 N 222) |